GFP/GXP शृङ्खला उच्च भोल्टेज बाक्लो फिल्म प्लानर प्रतिरोधकहरू
विशेषताहरू
यी resistors, एकदम आर्थिक डिजाइन उच्च भोल्टेज resisitor छन् उच्च प्रदान गर्न सक्षम
बहु अनुप्रयोगमा अस्वीकार गर्नुहोस्।हामीसँग दुई फरक कोटिंग छ:
GHP शृंखला:
इपोक्सी रेजिन र उच्च तापक्रम सिलिकन कोटिंग दुवैको लागि उपलब्ध छ।
सुइफेस सिलिकन प्रिन्टिङ पनि आर्थिक विकल्पको रूपमा (नीलो), अधिकतम बालुवासँग
३५ केभीमा भोल्टेज, १७ फरक आयाम स्पेक। सबैभन्दा ठूलो सोचको लागि ३ मिमी,
गैर-प्रेरणादायी डिजाइन, टर्मिनल मानक पिन सामग्री प्लेटेड तामा हो।
APPLICATIOIN
• HV मापन
• बिजुली आपूर्ति
• चिकित्सा
। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक
• स्मार्ट ग्रिड सेन्सिंग / मीटरिंग
• एक्स-रे
• मोटर नियन्त्रण
• साधन
प्रौद्योगिकी विनिर्देश
प्रतिरोध दायरा: 200Ω 2G मा Ω, अनुरोध गर्न मा उच्च मान
सहिष्णुता: ± ०.२% देखि १०%
तापमान गुणांक: (M००M)Ω) ± pp० पीपीएम / ° से (+ २° डिग्री सेल्सियस + १० 80 डिग्री सेल्सियस)
अधिकतम कार्य भोल्टेज: 130% ले काम गर्ने मतदानलाई मूल्याङ्कन गर्यो
वजन: फरक फरक मोडेल मा निर्भर गर्दछ
तापक्रम गुणांक
परिवेशको तापक्रम, ℃
मानक भाग NUMBER
आयाम
कसरी इन्सुरी गर्ने?
कृपया भाग संख्या चयन गर्नुहोस् (मूल्याङ्कन भोल्टेज, साइज, आयाइसेइनिन), प्रतिरोध र सहिष्णुता .एजी। HVRGPF 1 / 2 500M 5%
कस्टम अनुकूलन आवश्यकताको पनि स्वागत गर्दछ।
DATASHEET डाउनलोड गर्नुहोस्
HVR फ्ल्याट शैली डाटाशीट
HVR फ्ल्याट शैली डाटाशीट २P(पुरानो)
सिलिन्ड्रिकल टाईप विवरण यहाँ छ

यहाँ उच्च भोल्टेस उच्च शक्ति प्रकार


| भाग संख्या | प्रतिरोध | पावर: वाट | टोल% | काम भोल्टेज | HVR रेसिस्टर वैकल्पिक प्रतिस्थापन |
| समान भाग संख्या Number | |||||
| OHMITE बाक्लो फिल्म ट्यूब प्रतिरोधकहरू | |||||
| MOX1125231005FE | १०MΩ | 1.5W | 1 | 7.5KV | HVR-BOP32-10MF-1.5W Dia4X32 |
| MOX1125231006FE | १०MΩ | 1.5W | 1 | 7.5KV | HVR-BOP32-100MF-1.5W Dia4X32 |
| MOX1125231006JE | १०MΩ | 1.5W | 5 | 7.5KV | HVR-BOP32-100MJ-1.5W Dia4X32 |
| MOX1125231007JE | १०GΩ | 1.5W | 5 | 7.5KV | HVR-BOP32-1GJ-1.5W Dia4X32 |
| MOX-400231005FE | १०MΩ | 0.75W | 1 | 2.5KV | HVR-BOP16-10MF-0.75W Dia4X16 |
| MOX-400231005JE | १०MΩ | 0.75W | 5 | 2.5KV | HVR-BOP16-10MJ-0.75W Dia4X16 |
| MOX-400231006FE | १०MΩ | 0.75W | 5 | 2.5KV | HVR-BOP16-100MJ-0.75W Dia4X16 |
| MOX-400231006JE | १०MΩ | 0.75W | 5 | 2.5KV | HVR-BOP16-100MJ-0.75W Dia4X16 |
| MOX-400231007FE | १०GΩ | 0.75W | 1 | 2.5KV | HVR-BOP16-1GF-0.75W Dia4X16 |
| MOX-400231007JE | १०GΩ | 0.75W | 5 | 2.5KV | HVR-BOP16-1GJ-0.75W Dia4X16 |
| MOX-750231005FE | १०MΩ | 1W | 1 | 5KV | HVR-BOP22-10MF-1W Dia4X22 |
| MOX-750231005JE | १०MΩ | 1W | 5 | 5KV | HVR-BOP22-10MJ-1W Dia4X22 |
| MOX-750231006FE | १०MΩ | 1W | 1 | 5KV | HVR-BOP22-100MF-1W Dia4X22 |
| MOX-750231006JE | १०MΩ | 1W | 5 | 5KV | HVR-BOP22-100MJ-1W Dia4X22 |
| MOX-750231007FE | १०GΩ | 1W | 1 | 5KV | HVR-BOP22-1GF-1W Dia4X22 |
| MOX-750231007JE | १०GΩ | 1W | 5 | 5KV | HVR-BOP22-1GJ-1W Dia4X22 |
| MOX-1-121005JE | १०MΩ | 2.5W | 5 | 10KV | HVR-BSP28-10MJ-2.5W Dia8X28 |
| MOX-1-121006JE | १०MΩ | 2.5W | 5 | 10KV | HVR-BSP28-100MJ-2.5W Dia8X28 |
| MOX-1-121007JE | १०GΩ | 2.5W | 5 | 10KV | HVR-BSP28-1GJ-2.5W Dia8X28 |
| MOX-1-121005FE | १०MΩ | 2.5W | 1 | 10KV | HVR-BSP28-10MF-2.5W Dia8X28 |
| MOX-1-121006FE | १०MΩ | 2.5W | 1 | 10KV | HVR-BSP28-100MF-2.5W Dia8X28 |
| MOX-1-121007FE | १०GΩ | 2.5W | 1 | 10KV | HVR-BSP28-1GF-2.5W Dia8X28 |
| MOX-2-121005FE | १०MΩ | 5W | 1 | 20KV | HVR-BSP52-10MF-5W Dia8X52 |
| MOX-2-121005JE | १०MΩ | 5W | 5 | 20KV | HVR-BSP52-10MJ-5W Dia8X52 |
| MOX-2-121006FE | १०MΩ | 5W | 1 | 20KV | HVR-BSP52-100MF-5W Dia8X52 |
| MOX-2-121006JE | १०MΩ | 5W | 5 | 20KV | HVR-BSP52-100MJ-5W Dia8X52 |
| MOX-2-121007FE | १०GΩ | 5W | 1 | 20KV | HVR-BSP52-1GF-5W Dia8X52 |
| MOX-2-121007JE | १०GΩ | 5W | 5 | 20KV | HVR-BSP52-1GJ-5W Dia8X52 |
| MOX-1N-131004FE | १०MΩ | 2W | 1 | 10KV | गर्न जांच [ईमेल सुरक्षित] कस्टम pn को लागी: |
| MOX-1N-131005FE | १०MΩ | 2W | 1 | 10KV | |
| MOX-1N-132505FE | १०MΩ | 2W | 1 | 10KV | |
| MOX-1N-135005FE | १०MΩ | 2W | 1 | 10KV | |
| MOX-1N-131006FE | १०MΩ | 2W | 1 | 10KV | |
| MOX-1N-131007JE | १०GΩ | 2W | 5 | 10KV | |
| MOX-2N-131004FE | १०MΩ | 3W | 1 | 20KV | |
| MOX-2N-135004FE | १०MΩ | 3W | 1 | 20KV | |
| MOX-2N-131005FE | १०MΩ | 3W | 1 | 20KV | |
| MOX-2N-131505FE | १०MΩ | 3W | 1 | 20KV | |
| MOX-2N-131006FE | १०MΩ | 3W | 1 | 20KV | |
| MOX-2N-131007JE | १०GΩ | 3W | 5 | 20KV | |
| MOX-3N-131004FE | १०MΩ | 4W | 1 | 30KV | |
| MOX-3N-131005FE | १०MΩ | 4W | 1 | 30KV | |
| MOX-3N-132505FE | १०MΩ | 4W | 1 | 30KV | |
| MOX-3N-135005FE | १०MΩ | 4W | 1 | 30KV | |
| MOX-3N-131006FE | १०MΩ | 4W | 1 | 30KV | |
| MOX-3N-131007JE | १०GΩ | 4W | 5 | 30KV | |
| MOX-4N-131004FE | १०MΩ | 5W | 1 | 40KV | |
| MOX-4N-135004FE | १०MΩ | 5W | 1 | 40KV | |
| MOX-4N-131005FE | १०MΩ | 5W | 1 | 40KV | |
| MOX-4N-131505FE | १०MΩ | 5W | 1 | 40KV | |
| MOX-4N-131006FE | १०MΩ | 5W | 1 | 40KV | |
| MOX-4N-131007JE | १०GΩ | 5W | 5 | 40KV | |
| MOX-5N-131004FE | १०MΩ | 6W | 1 | 50KV | |
| MOX-5N-131005FE | १०MΩ | 6W | 1 | 50KV | |
| MOX-5N-132505FE | १०MΩ | 6W | 1 | 50KV | |
| MOX-5N-135005FE | १०MΩ | 6W | 1 | 50KV | |
| MOX-5N-131006FE | १०MΩ | 6W | 1 | 50KV | |
| MOX-5N-131007JE | १०GΩ | 6W | 5 | 50KV | |
| MOX91021004FVE | १०MΩ | 3.9W | 1 | 9.4KV | |
| MOX91025004FVE | १०MΩ | 3.9W | 1 | 9.4KV | |
| MOX91021005FVE | १०MΩ | 3.9W | 1 | 9.4KV | |
| MOX91022505FTE | १०MΩ | 3.9W | 1 | 9.4KV | |
| MOX92021005FVE | १०MΩ | 4.6W | 1 | 13.8KV | |
| MOX92025005FVE | १०MΩ | 4.6W | 1 | 13.8KV | |
| MOX92021006FVE | १०MΩ | 4.6W | 1 | 13.8KV | |
| MOX92021007FVE | १०MΩ | 4.6W | 1 | 13.8KV | |
| MOX92021007FTE | १०GΩ | 4.6W | 1 | 13.8KV | |
| MOX92022505FTE | १०MΩ | 4.6W | 1 | 13.8KV | |
| MOX93021004FVE | १०MΩ | 7.8W | 1 | 20KV | |
| MOX93025004FVE | १०MΩ | 7.8W | 1 | 20KV | |
| MOX93021005FVE | १०MΩ | 7.8W | 1 | 20KV | |
| MOX93022505FVE | १०MΩ | 7.8W | 1 | 20KV | |
| MOX94021007FVE | १०GΩ | 11.7W | 1 | 30KV | |
| MOX94021007FTE | १०GΩ | 11.7W | 1 | 30KV | |
| MOX94021005FVE | १०MΩ | 11.7W | 1 | 30KV | |
| MOX94025005FVE | १०MΩ | 11.7W | 1 | 30KV | |
| MOX94021006FVE | १०MΩ | 11.7W | 1 | 30KV | |
| MOX95021004FVE | १०MΩ | 12.5W | 1 | 40KV | |
| MOX95025004FVE | १०MΩ | 12.5W | 1 | 40KV | |
| MOX95021005FVE | १०MΩ | 12.5W | 1 | 40KV | |
| MOX95022505FTE | १०MΩ | 12.5W | 1 | 40KV | |
| MOX96021005FVE | १०MΩ | 15.5W | 1 | 50KV | |
| MOX96025005FVE | १०MΩ | 15.5W | 1 | 50KV | |
| MOX96021006FVE | १०MΩ | 15.5W | 1 | 50KV | |
| MOX96021007FTE | १०GΩ | 15.5W | 1 | 50KV | |
| MOX97021004FVE | १०MΩ | 19.4W | 1 | 60KV | |
| MOX97025004FVE | १०MΩ | 19.4W | 1 | 60KV | |
| MOX97021005FVE | १०MΩ | 19.4W | 1 | 60KV | |
| MOX97022505FTE | १०MΩ | 19.4W | 1 | 60KV | |
| RX-1M1006FE | 0.1006Ω | 0.5W | 0.5 | 1KV | |
| RX-1M1007FE | 0.1007Ω | 0.5W | 0.5 | 1KV | |
| RX-1M5007FE | 0.5007Ω | 0.5W | 0.5 | 1KV | |
| RX-1M1008FE | 0.1008Ω | 0.5W | 0.5 | 1KV | |
| RX-1M2508FE | 0.2508Ω | 0.5W | 0.5 | 1KV | |
| RX-1M1009FE | 0.1009Ω | 0.5W | 0.5 | 1KV | |
| RX-1M5009KE | 0.5009Ω | 0.5W | 0.5 | 1KV | |
| OHMITE बाक्लो फिल्म प्लानर प्रतिरोधकहरू | |||||
| SM102031005FE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVR-GHP1 / 2-10MD-1W |
| SM102031006FE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVR-GHP1 / 2-100MD-1W |
| SM102031007FE | १०GΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVR-GHP1 / 2-1G-1W |
| SM102032003FE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | गर्न जांच [ईमेल सुरक्षित] कस्टम pn को लागी: |
| SM102032004FE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102032005FE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102032006FE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102032007FE | १०GΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102033003FE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102033004FE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM33005FE1020 | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102033006FE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102033007FE | १०GΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102034003FE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102034004FE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102034005FE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102034006FE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102034007FE | १०GΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102035003FE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102035004FE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102035005FE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102035006FE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102035007FE | १०GΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102031001JE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102031002JE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102031003JE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102031004JE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102031005JE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102031006JE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102031007JE | १०GΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102031252JE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102031253JE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102031254JE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102031502JE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102031503JE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102031504JE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102031752JE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102031754JE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102032002JE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102032003JE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102032004JE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102032501JE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102032502JE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102032503JE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102032504JE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102032505JE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102035001JE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102035002JE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102035003JE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102035004JE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102035005JE | १०MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102037501JE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102037502JE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM102037503JE | २००KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | |
| SM104031005FE | १०MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | |
| SM104031006FE | १०MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | |
| SM104031007FE | १०GΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | |
| SM104032003FE | २००KΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | |
| SM104032004FE | १०MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | |
| SM104032005FE | १०MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | |
| SM104032006FE | १०MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | |
| SM104032007FE | १०GΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | |
| SM104033003FE | २२kΩ | 1.5W | 1 | ||
| SM104035005FE | १०MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | |
| SM104035006FE | १०MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | |
| SM104035007FE | १०GΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | |
| SM104031005JE | १०MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | |
| SM104031006JE | १०MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | |
| SM104031007JE | १०GΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | |
| SM108032003FE | २००KΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM108032004FE | १०MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM108032005FE | १०MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM108032006FE | १०MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM108032007FE | १०GΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM108033003FE | २००KΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM108033004FE | १०MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM108033005FE | १०MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM108033006FE | १०MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM108033007FE | १०GΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM108034003FE | २००KΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM108034004FE | १०MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM108034005FE | १०MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM108034006FE | १०MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM108034007FE | १०GΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM108035003FE | २००KΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM108035004FE | १०MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM108035005FE | १०MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM108035006FE | १०MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM108035007FE | १०GΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | |
| SM204031005FE | १०MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | |
| SM204031006FE | १०MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | |
| SM204031007FE | १०GΩ | 2W | 0.5 | 10KV | |
| SM204031002JE | २००KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | |
| SM204031004JE | १०MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | |
| SM204031005JE | १०MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | |
| SM204031006JE | १०MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | |
| SM204031007JE | १०GΩ | 2W | 0.5 | 10KV | |
| SM204031503JE | २००KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | |
| SM204031504JE | १०MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | |
| SM204032002JE | २००KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | |
| SM204032003JE | २००KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | |
| SM204032004JE | १०MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | |
| SM204032505JE | १०MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | |
| SM204035002JE | २००KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | |
| SM204035003JE | २००KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | |
| SM204035004JE | १०MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | |
| SM204035005JE | १०MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | |
| SM204037503JE | २००KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | |
| EBG बाक्लो फिल्म सिलिन्डिकल प्रतिरोधहरू | |||||
| OGP-13 | / | 1 डब्ल्यू | / | 1.5KV | |
| OGP-20 | / | 1.5 डब्ल्यू | / | 2KV | |
| OGP-26 | / | 1.9 डब्ल्यू | / | 4KV | |
| OGP-30 | / | 2.5 डब्ल्यू | / | 5KV | |
| OGP-39 | / | 3 डब्ल्यू | / | 6KV | |
| OGP-52 | / | 3.3 डब्ल्यू | / | 10KV | |
| एसजीपी -20 | / | 2.5 डब्ल्यू | / | 3KV | HVRBSP20 |
| एसजीपी -26 | / | 3.7 डब्ल्यू | / | 4KV | HVRBSP26 |
| एसजीपी -32 | / | 4.5 डब्ल्यू | / | 5KV | HVRBSP32 |
| एसजीपी -39 | / | 5.2 डब्ल्यू | / | 8KV | HVRBSP39 |
| एसजीपी -52 | / | 7.5 डब्ल्यू | / | 10KV | HVRBSP52 |
| एसजीपी -78 | / | 11 डब्ल्यू | / | 15KV | HVRBSP78 |
| एसजीपी -103 | / | 12 डब्ल्यू | / | 20KV | HVRBSP10 |
| एसजीपी -124 | / | 15 डब्ल्यू | / | 25KV | HVRBSP12 |
| एसजीपी -148 | / | 30 डब्ल्यू | / | 45KV | HVRBSP14 |
| एसजीपी -154 | / | 20 डब्ल्यू | / | 30KV | HVRBSP15 |
| SGT26 | / | 1 डब्ल्यू | / | 4KV | गर्न जांच [ईमेल सुरक्षित] कस्टम pn को लागी: |
| SGT32 | / | 1.25 डब्ल्यू | / | 5KV | |
| SGT39 | / | 1.5 डब्ल्यू | / | 6KV | |
| SGT52 | / | 2 डब्ल्यू | / | 10KV | |
| SGT78 | / | 3 डब्ल्यू | / | 15KV | |
| SGT103 | / | 4 डब्ल्यू | / | 20KV | |
| SGT124 | / | 5 डब्ल्यू | / | 25KV | |
| SGT154 | / | 6 डब्ल्यू | / | 30KV | |
| OSP10 | / | 2 डब्ल्यू | / | 1KV | |
| OSP13 | / | 2.4 डब्ल्यू | / | 1KV | |
| OSP20 | / | 3 डब्ल्यू | / | 1KV | |
| एसएसपी 20 | / | 4 डब्ल्यू | / | 0.8KV | |
| एसएसपी 26 | / | 6 डब्ल्यू | / | 2KV | |
| एसएसपी 32 | / | 8 डब्ल्यू | / | 4.5KV | |
| SSP32F | / | 10 डब्ल्यू | / | 4.5KV | |
| एसएसपी 39 | / | 10 डब्ल्यू | / | 4.5KV | |
| एसएसपी 52 | / | 12.5 डब्ल्यू | / | 6KV | |
| SSP52F | / | 15 डब्ल्यू | / | 6KV | |
| एसएसपी 78 | / | 16 डब्ल्यू | / | 6KV | |
| एसएसपी 103 | / | 20 डब्ल्यू | / | 6KV | |
| एसएसपी 124 | / | 25 डब्ल्यू | / | 6KV | |
| एसएसपी 148 | / | 40 डब्ल्यू | / | 6KV | |
| RSP17 | / | 3 डब्ल्यू | / | 3KV | |
| RSP50 | / | 7 डब्ल्यू | / | 10KV | |
| RSP70 | / | 10 डब्ल्यू | / | 15KV | |
| RSP100 | / | 12 डब्ल्यू | / | 20KV | |
| EBG MTX968.2 | / | 3.8W | / | 5.4KV | HVR-BSP28-3.8W |
| EBG MTX968.3 | / | 5W | / | 7.2KV | HVR-BSP38-5W |
| EBG MTX968.5 | / | 7.5W | / | 11KV | HVR-BSP52-7.5W |
| EBG MTX968.7 | / | 10W | / | 14.4KV | HVR-BSP78-10W |
| EBG MTX968.10 | / | 12.5W | / | 21.6KV | HVR-BSP103-12.5W |
| EBG MTX968.12 | / | 15W | / | 25.2KV | HVR-BSP128-15W |
| EBG MTX968.15 | / | 17W | / | 32.4KV | HVR-BSP153-17W |
| EBG बाक्लो फिल्म प्लानर प्रतिरोधकहरू | |||||
| FBX1 / २ | / | 0.5W | / | 4KV | HVRGFP1 / २ |
| FBX5 / २ | / | 0.65W | / | 6KV | HVRGFP5 / २ |
| FBX6 / २ | / | 1.2W | / | 3.5KV | HVRGFP6 / २ |
| FBX8 / २ | / | 1.6W | / | 8KV | HVRGFP8 / २ |
| FBX3 | / | 3W | / | 12KV | HVRGFP3 |
| FBX4 | / | 4W | / | 15KV | HVRGFP4 |
| FBX2 / २ | / | 5W | / | 22KV | HVRGFP2 / २ |
| FSX1 / 2 | / | 0.5W | / | 4KV | HVRGHP1 / २ |
| FSX5 / 5 | / | 0.65W | / | 6KV | HVRGHP5 / २ |
| FSX8 / 5 | / | 1.6W | / | 8KV | HVRGHP6 / २ |
| FSX3 | / | 3W | / | 12KV | HVRGHP8 / २ |
| FSX4 | / | 4W | / | 15KV | HVRGHP3 |
| FSX2 / 2 | / | 5W | / | 22KV | HVRGHP4 |
| FSX2008 | / | 1W | / | 1KV | HVRGHP2 / २ |
| FSX1008 | / | 0.5W | / | 1KV | |
| FPX1 / २ | / | 1.5W | / | 4KV | |
| FPX8 / २ | / | 2.5W | / | 8KV | |
| FPX3 | / | 4W | / | 12KV | |
| FPX4 | / | 5W | / | 15KV | |
| FPX2 / २ | / | 7.5W | / | 22KV | |
| FLX1 / २ | / | 1.5W | / | 0.3KV | |
| FLX8 / २ | / | 2.5W | / | 0.5KV | |
| FLX3 | / | 4W | / | 0.8KV | |
| FLX4 | / | 5W | / | 1KV | |
| FLX2 / २ | / | 7.5W | / | 1KV | |
| HVT5 | १०MΩ | 0.3W | / | 5KV | |
| HVT7 | १०MΩ | 0.5W | / | 7KV | |
| HVT11 | १०MΩ | 1W | / | 10KV | |
| HVT12 | १०MΩ | 1W | / | 12KV | |
| HVT16 | १०MΩ | 1.5W | / | 15KV | |
| HVT21 | १०MΩ | 2W | / | 20KV | |
| EBG बाक्लो फिल्म प्रतिरोधक ट्यूबलर | |||||
| EBG MTX969.11 | 11W | 24KV | HVR-PFS-D14X81-11W | ||
| EBG MTX969.23 | 23W | 48KV | HVR-PFS-D14X156-23W | ||
| EBG MTX969.54 | 54W | 48KV | HVR-PFS-D31X160-54W | ||
| EBG MTX969.71 | 71W | 64KV | HVR-PFS-D31X210-71W | ||
| EBG MTX969.105 | 105W | 96KV | HVR-PFS-D31X308-105W | ||
| विशाल गाढा फिल्म ट्यूब प्रतिरोधकहरू | |||||
| FHV026 | / | 0.25W | / | 0.75KV | |
| FHV051 | / | 0.5W | / | 1.5KV | |
| FHV076 | / | 0.25W | / | 3.75KV | |
| FHV101 | / | 1W | / | 7.5KV | |
| FHV151 | / | 1.5W | / | 11.25KV | |
| FHV161 | / | 1W | / | 3.5KV | |
| FHV201 | / | 2W | / | 15KV | |
| FHV401 | / | 2W | / | 7.5KV | |
| FHV501 | / | 4W | / | 15KV | |
| विशाल गाढा फिल्म प्लानर प्रतिरोधकहरू | |||||
| FHV025 | / | 0.25W | / | 0.75KV | गर्न जांच [ईमेल सुरक्षित] कस्टम pn को लागी: |
| FHV050 | / | 0.5W | / | 1.5KV | गर्न जांच [ईमेल सुरक्षित] कस्टम pn को लागी: |
| FHV075 | / | 0.25W | / | 3.75KV | |
| FHV100 | / | 1W | / | 7.5KV | |
| FHV150 | / | 1.5W | / | 11.25KV | |
| FHV160 | / | 1W | / | 3.5KV | |
| FHV200 | / | 2W | / | 15KV | |
| FHV400 | / | 2W | / | 7.5KV | |
| FHV500 | / | 4W | / | 15KV | |
| TDA 03 | / | 0.25W | / | 0.8KV | |
| TDX03 | / | 0.25W | / | 2.5KV | |
| TDA 05 | / | 0.5W | / | 4KV | |
| TDX05 | / | 0.5W | / | 5KV | |
| TDA 10 | / | 1W | / | 6.5KV | |
| TDX10 | / | 1W | / | 10KV | |
| TDA 15 | / | 1.5W | / | 12.5KV | |
| TDX15 | / | 1.5W | / | 15KV | |
| TDA 20 | / | 2W | / | 17.5KV | |
| TDX20 | / | 2W | / | 20KV | |
| TDA 30 | / | 3W | / | 25KV | |
| TDX30 | / | 3W | / | 30KV | |
| TR03C | / | 0.25W | / | 0.8KV | |
| TR03X | / | 0.25W | / | 2.5KV | |
| TR05D | / | 0.5W | / | 4KV | |
| TR05X | / | 0.5W | / | 5KV | |
| TR10F | / | 1W | / | 6.5KV | |
| TR10X | / | 1W | / | 10KV | |
| TR15G | / | 1.5W | / | 12.5KV | |
| TR15X | / | 1.5W | / | 15KV | |
| TR20H | / | 2W | / | 17.5KV | |
| TR20X | / | 2W | / | 20KV | |
| TR30J | / | 3W | / | 25KV | |
| TR30X | / | 3W | / | 30KV | |
| भाग संख्या | प्रतिरोध | पावर: वाट | टोल% | काम भोल्टेज | HVR रेसिस्टर वैकल्पिक प्रतिस्थापन |
| निक्रोम उच्च भोल्टेज प्लानर प्रतिरोधकहरू | |||||
| निक्रोम ९०.१ | / | 0.8W | / | 7KV | HVR-GHP-21X4-0.8W |
| निक्रोम ९०.१ | / | 1W | / | 11KV | HVR-GHP-25X4-1W |
| निक्रोम ९०.१ | / | 1.5W | / | 20KV | HVR-GHP-38X4-1.5W |
| निक्रोम ९०.१ | / | 2W | / | 30KV | HVR-GHP-50X5-2W |
| निक्रोम ९०.१ | / | 1W | / | 7KV | HVR-GHP-20X5-1W |
| निक्रोम ९०.१ | / | 1.3W | / | 11KV | HVR-GHP-25X5-1.3W |
| निक्रोम ९०.१ | / | 2W | / | 20KV | HVR-GHP-38X5-2W |
| निक्रोम ९०.१ | / | 3W | / | 30KV | HVR-GHP-50X6-3W |
